精品无码国产aa一区二区三区|日韩欧洲亚洲美三区中文幕|亚洲人成网站色在线入口|精品国产日韩久久亚洲

云服務

熱門搜索: 防爆監(jiān)控 電動機 防爆暖通 防爆風機

首頁 行業(yè)資訊 政策解讀 電商會議 人物觀點 電商數(shù)據(jù) 電商干貨 電商報 博文資訊 客戶庫 企業(yè)庫
首頁>新聞詳情

動力鉗集中采購

2016年9月8日 來源:防爆云平臺--防爆產(chǎn)業(yè)鏈一站式O2O服務平臺 防爆電氣、防爆電機、防爆通訊、防爆空調(diào) 瀏覽 2900 次 評論 0 次

公開招標中標候選人公示


  招標投標項目名稱: 動力鉗集中采購


  招標人:中國石油集團川慶鉆探工程有限公司


  招標代理機構(gòu):


  開標日期: 2016-09-06 00:00


  評標時間: 2016-09-06 10:00


  評標結(jié)果:


投標人 標段 標段報價(元) 技術(shù)分 商務分 評標總分 備注
如東前進石油機械制造有限公司 1 94704 40 52.9 92.9
江蘇如石機械有限公司 1 98000 38.4 54.16 92.56
江蘇中石機械有限公司 1 83238 35.04 51.5 86.54
江蘇如通石油機械股份有限公司 1 104174.4 32.8 41.84 74.64
江蘇新象股份有限公司 1 80050 0 未通過初審
南通江宜機械制造有限公司 1 88748 0 未通過初審
江蘇申利達機械制造有限公司 1 96541 0 未通過初審
江蘇如石機械有限公司 10 150000 37.6 47.62 85.22
江蘇中石機械有限公司 10 118526 36.64 44.41 81.05
如東前進石油機械制造有限公司 10 148550 40 40.87 80.87
江蘇申利達機械制造有限公司 10 100186 31.2 43.73 74.93
江蘇如通石油機械股份有限公司 10 163405 31.6 35.89 67.49
江蘇宇洋石化機械有限公司 10 265336 33.4 23.9 57.3
江蘇新象股份有限公司 10 121952 0 未通過初審
江蘇如東金友機械有限公司 11 12818 38 54.97 92.97
江蘇宇洋石化機械有限公司 11 12727 33 51.8 84.8
江蘇如石機械有限公司 11 16000 36.2 40.36 76.56
江蘇申利達機械制造有限公司 11 11526 30.8 44.89 75.69
江蘇如通石油機械股份有限公司 11 17132 33 39.41 72.41
南通江宜機械制造有限公司 11 16940 0 未通過初審
江蘇如東金友機械有限公司 12 19082 38 58.6 96.6
江蘇宇洋石化機械有限公司 12 21241 33 51.54 84.54
江蘇如石機械有限公司 12 23000 36.2 44.3 80.5
江蘇申利達機械制造有限公司 12 19157 30.8 44.75 75.55
江蘇如通石油機械股份有限公司 12 26183 33 41.42 74.42
南通江宜機械制造有限公司 12 27290 0 未通過初審
江蘇如東金友機械有限公司 13 127687 38 58.6 96.6
江蘇宇洋石化機械有限公司 13 151859 33 49.47 82.47
江蘇如石機械有限公司 13 154163 36.2 44.25 80.45
江蘇如通石油機械股份有限公司 13 174530 33 41.53 74.53
江蘇申利達機械制造有限公司 13 134891 30.8 42.97 73.77
江蘇如東金友機械有限公司 14 136726 38 58.6 96.6
江蘇宇洋石化機械有限公司 14 169539 33 48.23 81.23
江蘇如石機械有限公司 14 167318 36.2 43.85 80.05
江蘇如通石油機械股份有限公司 14 183886 33 41.95 74.95
江蘇申利達機械制造有限公司 14 151121 30.8 41.46 72.26
江蘇如東金友機械有限公司 15 138336 38 53.27 91.27
江蘇宇洋石化機械有限公司 15 156525 33 46.3 79.3
江蘇申利達機械制造有限公司 15 117845 30.8 44.89 75.69
江蘇如石機械有限公司 15 172385 36.2 39.04 75.24
江蘇如通石油機械股份有限公司 15 190812.3 33 37.42 70.42
江蘇如東金友機械有限公司 16 282939 38 57 95
江蘇如石機械有限公司 16 337442 36.2 43.22 79.42
江蘇申利達機械制造有限公司 16 269884 30.8 44.89 75.69
江蘇如通石油機械股份有限公司 16 365880 33 41.74 74.74
江蘇宇洋石化機械有限公司 16 669653 33 33.71 66.71
江蘇如東金友機械有限公司 17 289668 38 57.4 95.4
江蘇如石機械有限公司 17 342042 36.2 43.9 80.1
江蘇申利達機械制造有限公司 17 279978 30.8 44.89 75.69
江蘇如通石油機械股份有限公司 17 375531.5 33 42.02 75.02
江蘇宇洋石化機械有限公司 17 756153 33 32.53 65.53
如東前進石油機械制造有限公司 2 80906 40 57.22 97.22
江蘇如石機械有限公司 2 97000 38.4 53.58 91.98
江蘇中石機械有限公司 2 80826 35.04 51.5 86.54
江蘇如通石油機械股份有限公司 2 101132.5 32.8 41.85 74.65
江蘇新象股份有限公司 2 80855 0 未通過初審
南通江宜機械制造有限公司 2 87238 0 未通過初審
江蘇申利達機械制造有限公司 2 89752 0 未通過初審
如東前進石油機械制造有限公司 3 98194 40 57.26 97.26
江蘇如石機械有限公司 3 99000 37.6 59.29 96.89
江蘇如通石油機械股份有限公司 3 99013.4 32.8 48.78 81.58
江蘇新象股份有限公司 3 75297 0 未通過初審
南通江宜機械制造有限公司 3 83484 0 未通過初審
江蘇申利達機械制造有限公司 3 105086 0 未通過初審
如東前進石油機械制造有限公司 4 150000 40 55.8 95.8
江蘇如石機械有限公司 4 160000 38.4 55.96 94.36
江蘇中石機械有限公司 4 143916 35.04 51.5 86.54
江蘇如通石油機械股份有限公司 4 165000 32.8 44.48 77.28
江蘇新象股份有限公司 4 110846 0 未通過初審
江蘇申利達機械制造有限公司 4 179296 0 未通過初審
如東前進石油機械制造有限公司 5 68000 40 52.58 92.58
江蘇如石機械有限公司 5 86450 37.6 51.89 89.49
江蘇中石機械有限公司 5 81860 35.44 43.88 79.32
江蘇如通石油機械股份有限公司 5 74800 31.6 46.55 78.15
江蘇申利達機械制造有限公司 5 89626 31.2 35.05 66.25
江蘇新象股份有限公司 5 88895 0 未通過初審
南通江宜機械制造有限公司 5 74997.6 0 未通過初審
如東前進石油機械制造有限公司 6 75520 40 52.58 92.58
江蘇如石機械有限公司 6 91000 37.6 53.45 91.05
江蘇中石機械有限公司 6 83801 35.44 46.42 81.86
江蘇如通石油機械股份有限公司 6 94072 31.6 42.72 74.32
江蘇申利達機械制造有限公司 6 87916 31.2 38.66 69.86
江蘇新象股份有限公司 6 89152 0 未通過初審
南通江宜機械制造有限公司 6 74297.6 0 未通過初審
如東前進石油機械制造有限公司 7 70700 40 52.58 92.58
江蘇如石機械有限公司 7 90000 37.6 51.86 89.46
江蘇中石機械有限公司 7 79778 35.44 45.88 81.32
江蘇如通石油機械股份有限公司 7 88375 31.6 42.62 74.22
江蘇申利達機械制造有限公司 7 85099 31.2 37.64 68.84
江蘇宇洋石化機械有限公司 7 113686 33.4 32.69 66.09
江蘇新象股份有限公司 7 94862 0 未通過初審
南通江宜機械制造有限公司 7 79999.6 0 未通過初審
如東前進石油機械制造有限公司 8 73400 40 52.58 92.58
江蘇如石機械有限公司 8 110000 37.6 47.6 85.2
江蘇中石機械有限公司 8 82655 37.84 45.95 83.79
江蘇如通石油機械股份有限公司 8 91750 31.6 42.62 74.22
江蘇申利達機械制造有限公司 8 83249 31.2 39.47 70.67
江蘇宇洋石化機械有限公司 8 116536 33.4 32.98 66.38
江蘇新象股份有限公司 8 95152 0 未通過初審
南通江宜機械制造有限公司 8 78999.6 0 未通過初審
如東前進石油機械制造有限公司 9 143000 40 48.86 88.86
江蘇如石機械有限公司 9 180000 38.8 49.22 88.02
江蘇中石機械有限公司 9 128228 37.84 49.98 87.82
江蘇如通石油機械股份有限公司 9 157300 31.6 43.16 74.76
江蘇申利達機械制造有限公司 9 170052 31.2 34.88 66.08
江蘇宇洋石化機械有限公司 9 224420 33.4 30.88 64.28
江蘇新象股份有限公司 9 150904 0 未通過初審
南通江宜機械制造有限公司 9 166750 0 未通過初審


  聯(lián)系人:王穎


  電話:028-86019497


  公示日期:2016-09-09 至 2016-09-12 

我來說兩句
人參與 丨 評論0條)
圖標
注冊 登錄    
評論列表
每頁 10 條,共 0 條

熱門新聞

品牌商品

營業(yè)執(zhí)照 | 增值電信業(yè)務經(jīng)營許可證 | 豫公網(wǎng)安備41130202000490號 | 豫ICP備19015714號-1 (版權(quán)所有 防爆云平臺 © Copyright 2009 - 2024 . All Rights Reserved.)
纳雍县| 兴国县| 吉水县| 香河县| 云林县| 吴川市| 宽城| 梅河口市| 宜章县| 桃江县| 建瓯市| 灵台县| 镇赉县| 东山县| 临沧市| 江川县| 勐海县| 吉木乃县| 遵义市| 淅川县| 秭归县| 临高县| 洛阳市| 深水埗区| 安达市| 广汉市| 兴仁县| 灌南县| 尼勒克县| 洪雅县| 台州市| 大厂| 黎城县| 布拖县| 弋阳县| 西乡县| 高淳县| 明星| 华安县| 策勒县| 龙州县|